Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde
portadaep.jpg
Resultados

RESULTADOS (Temporada 2009-2010)




Conservador Normal Agressivo
Fecha Partidos Acumulado Resultado Acumulado Resultado Acumulado Resultado
Junio/Julio Mundial 3.605 115.055 7.210 130.110 10.815 145.165
May-15-10 Campeonato 1.065 111.450 2.130 122.900 3.195 134.350
May-12-10 Uefa -0.500 110.385 -1.000 120.770 -1.500 131.155
May-08-10 Campeonato 0.275 110.885 0.550 121.770 0.825 132.655
May-05-10 Campeonato 0.225 110.610 0.450 121.220 0.675 131.830
Abr-30-10 Campeonato -0.500 110.385 -1.000 120.770 -1.500 131.155
Abr-24-10 Campeonato -0.980 110.885 -1.960 121.770 -2.940 132.655
Abr-22-10 Uefa -0.500 111.865 -1.000 123.730 -1.500 135.595
Abr-17-10 Campeonato 2.350 112.365 4.700 124.730 7.050 137.095
Abr-14-10 Campeonato 0.600 110.015 1.200 120.030 1.800 130.045
Abr-10-10 Campeonato -0.050 109.415 -0.100 118.830 -0.150 128.245
Abr-06-10 Uefa 0.565 109.465 1.130 118.930 1.695 128.395
Abr-03-10 Campeonato -1.175 108.900 -2.350 117.800 -3.525 126.700
Mar-30-10 Uefa 0.575 110.075 1.150 120.150 1.725 130.225
Mar-28-10 Campeonato 1.365 109.500 2.730 119.000 4.095 128.500
Mar-20-10 Campeonato 2.065 108.135 4.130 116.270 6.195 124.405
Mar-16-10 Uefa -0.725 106.070 -1.450 112.140 -2.175 118.210
Mar-13-10 Campeonato 1.050 106.795 2.100 113.590 3.150 120.385
Mar-09-10 Uefa -0.665 105.745 -1.330 111.490 -1.995 117.235
Mar-06-10 Campeonato 1.650 106.410 3.300 112.820 4.950 119.230
Feb-27-10 Campeonato -0.290 104.760 -0.580 109.520 -0.870 114.280
Feb-24-10 Uefa 0.250 105.050 0.500 110.100 0.750 115.150
Feb-20-10 Campeonato 0.160 104.800 0.320 109.600 0.480 114.400
Feb-17-10 Uefa 0.250 104.640 0.500 109.280 0.750 113.920
Feb-13-10 Campeonato -0.500 104.390 -1.000 108.780 -1.500 113.170
Feb-06-10 Campeonato 0.575 104.890 1.150 109.780 1.725 114.670
Feb-03-10 Campeonato 0.375 104.315 0.750 108.630 1.125 112.945
Ene-30-10 Campeonato 0.280 103.940 0.560 107.880 0.840 111.820
Ene-20-10 Copa -0.500 103.660 -1.000 107.320 -1.500 110.980
Ene-16-10 Campeonato 0.000 104.160 0.000 108.320 0.000 112.480
Ene-14-10 Copa 0.285 104.160 0.570 108.320 0.855 112.480
Ene-10-10 Campeonato -0.730 103.875 -1.460 107.750 -2.190 111.625
Ene-06-10 Campeonato -0.500 104.605 -1.000 109.210 -1.500 113.815
Ene-02-10 Campeonato -1.000 105.105 -2.000 110.210 -3.000 115.315
Dic-30-09 Campeonato 0.200 106.105 0.400 112.210 0.600 118.315
Dic-19-09 Campeonato -0.275 105.905 -0.550 111.810 -0.825 117.715
Dic-12-09 Campeonato -1.710 106.180 -3.420 112.360 -5.130 118.540
Dic-05-09 Campeonato 0.975 107.890 1.950 115.780 2.925 123.670
Nov-28-09 Campeonato 0.200 106.915 0.400 113.830 0.600 120.745
Nov-24-09 Uefa -0.100 106.715 -0.200 113.430 -0.300 120.145
Nov-21-09 Campeonato 0.850 106.815 1.700 113.630 2.550 120.445
Nov-18-09 Mundial -0.500 105.965 -1.000 111.930 -1.500 117.895
Nov-11-09 Copa 0.400 106.465 0.800 112.930 1.200 119.395
Nov-07-09 Campeonato 1.150 106.065 2.300 112.130 3.450 118.195
Nov-03-09 Uefa -0.700 104.915 -1.400 109.830 -2.100 114.745
Oct-31-09 Campeonato 0.075 105.615 0.150 111.230 0.225 116.845
Oct-24-09 Campeonato -0.675 105.540 -1.350 111.080 -2.025 116.620
Oct-20-09 UEFA 0.110 106.215 0.220 112.430 0.330 118.645
Oct-17-09 Campeonato 0.350 106.105 0.700 112.210 1.050 118.315
Oct-04-09 Campeonato -0.125 105.755 -0.250 111.510 -0.375 117.265
Sep-30-09 Uefa 1.175 105.880 2.350 111.760 3.525 117.640
Sep-26-09 Campeonato 0.790 104.705 1.580 109.410 2.370 114.115
Sep-22-09 Campeonato 0.715 103.915 1.430 107.830 2.145 111.745
Sep-20-09 Campeonato -0.500 103.200 -1.000 106.400 -1.500 109.600
Sep-16-09 Uefa 0.400 103.700 0.800 107.400 1.200 111.100
Sep-13-09 Campeonato 1.440 103.300 2.880 106.600 4.320 109.900
Ago-29-09 Campeonato -0.410 101.860 -0.820 103.720 -1.230 105.580
Ago-22-09 Campeonato 0.550 102.270 1.100 104.540 1.650 106.810
Ago-18-09 Campeonato 0.285 101.720 0.570 103.440 0.855 105.160
Ago-15-09 Campeonato 0.500 101.435 1.000 102.870 1.500 104.305
Ago-08-09 Campeonato 0.800 100.935 1.600 101.870 2.400 102.805
Ago-01-09 Campeonato 0.325 100.135 0.650 100.270 0.975 100.405
Jul -29-09 UEFA -0.500 99.810 -1.000 99.620 -1.500 99.430
Jul -25-09 SuperCopa 0.310 100.310 0.620 100.620 0.930 100.930



100
100
100

 

RESULTADOS (Temporada 2008-2009)

Puede consultar los detalles de los partidos de cada jornada en la página :

www.estadisticas-y-pronosticos.com/comentarios-pronosticos/index.php

Los resultados se calculan sobre el capital total.  Para cada apuesta se indica el % del capital que se debe apostar.Por ejemplo, alguien con un capital de 1000 euros que se gana el 50 % tiene una ganancia de 500 euros.  No se toma en cuenta los bonos de bienvenidos y otras promociones en los resutlados.



Conservador Conservador Normal Normal Agressivo Agressivo
Fecha Partidos Resultado Acumulado Resultado Acumulado Resultado Acumulado
May -30-08 Campeonato
-1,00 120.38 -2,00 140.76 -3,00 161.14
May -23-08 Campeonato
3.35 121.38 6,70 142.76 10,05 164.14
May -16-08 Campeonato
-4,50 118.03 -9,00 136.06 -13,50 154.09
May -12-08 Campeonato
4.73 122.53 9,46 145.06 14,19 167.59
May -09-08 Campeonato
-1,00 117.80 -2,00 135.60 -3,00 153.40
May -07-08 UEFA
1,10 118.80 2,20 137.60 3,30 156.40
May -02-08 Campeonato
-0,50 117.70 -1,00 135.40 -1,50 153.10
Abr -28-08 UEFA
-1,00 118.20 -2,00 136.40 -3,00 154.60
Abr -25-08 Campeonato
-1,15 119.20 -2,30 138.40 -3,45 157.60
Abr -18-08 Campeonato
4,19 120.35 8,38 140.70 12,57 161.05
Abr -15-08 UEFA 0,55 116.16 1,10 132.32 1,65 148.48
Abr -11-08 Campeonato
-2,20 115.61 -4,40 131.22 -6,60 146.83
Abr -07-08 UEFA
-0,17 117.81 -0,34 135.62 -0,51 153.43
Abr -04-08 Campeonato
2,95 117.98 5,90 135.96 8,85 153.94
Abr -01-08 Mundial 2010
-0,10 115.03 -0,20 130.06 -0,30 145.09
Mar -28-08 Mundial 2010
0,40 115.13 0,80 130.26 1,20 145.39
Mar -21-08 Campeonato -1,67 114.73 -3,34 129.46 -5,01 144.19
Mar -14-08 Campeonato 5,36 116.40 10,72 132.80 16,08 149.20
Mar -12-08 UEFA -0,25 111.04 -0,50 122.08 -0,75 133.13
Mar -08-08 Campeonato -4,50 111.29 -9,00 122.58 -13,50 133.88
Mar -04-08 Copa -3,00 115.79 -6,00 131.58 -9,00 147.38
Feb -28-08 Campeonato -2,49 118.79 -4,98 137.58 -7,47 156.38
Feb -24-08 UEFA -0,34 121.28 -0,68 142.56 -1,01 163.85
Feb -21-08 Campeonato 1,37 121.62 2,74 143.24 4,11 164.86
Feb -18-08 UEFA -1,00 120.25 -2,00 140.50 -3,00 160.75
Feb -13-08 Campeonato -0,73 121.25 -1,46 142.50 -2,19 163.75
Feb -07-08 Campeonato -0,55 121.98 -1,10 143.96 -1,65 165.94
Feb -03-08 Copa 1.47
122.53 2.94 145.06 4.41 167.59
Ene -31-08 Campeonato 0.72
121.06 1.44 142.12 2.16 163.18
Ene -28-08 Campeonato 1.82
120.34 3.64 140.68 5.46 161.02
Ene -24-08 Campeonato 0.93 118.52 1.86 137.04 2.79 155.56
Ene -21-08 Copa -3,00 117.59 -6,00 135.18 -9,00 152.77
Ene -17-08 Campeonato 2.78 120.59 5.56 141.18 8.34 161.77
Ene -14-08 Copa 1.78 117.81 3.56 135.62 5.34 153.43
Ene -10-08 Campeonato -0,12 116.03 -0,24 132.06 -0,36 148.09
Ene -03-08 Campeonato -1,00 116.15 -2,00 132.30 -3,00 148.45
Dic -28-08 Campeonato -1,00 117.15 -2,00 134.30 -3,00 151.45
Dic -20-08 Campeonato 0.02 118.15 0.04 136.30 0.06 154.45
Dic -17-08 UEFA 0,00 118.13 0,00 136.26 0,00 154.39
Dic -13-08 Campeonato -1.35 118.13 -2.70 136.26 -4.05 154.39
Dic -06-08 Campeonato -2.40

119.48

-4.80 138.96 -7.20 158.44
Dic -03-08 UEFA 1.40 121.88 2.80 143.76 4.20 165.64
Nov-28-08 Campeonato 1.63 120.48 3.26 140.96 4.89 161.44
Nov-28-08 UEFA 0.70 118.85 1.40 137.70 2.10 156.55
Nov-22-08 Campeonato -0.45 118.15 -0.90 136.30 -1.35 154.45
Nov-15-08 Campeonato 3.95 118.60 7.9 137.20 11.85 155.80
Nov-11-08 Copa 1.52 114.65 3.04 129.30 4.56 143.95
Nov-08-08 Campeonato 0.19 113.13 0.38
126.26 0.57
139.39
Nov-04-08 UEFA 0.62 112.94 1.24 125.88 1.86 138.82
Nov-01-08 Campeonato 3.12 112.32 6.24 124.64 9.36 136.96
Oct-29-08 Campeonato 0.55 109.20 1.10 118.40 1.65 127.60
Oct-26-08 Campeonato -3.45 108.65 -6.90 117.30 -10.35 125.95
Oct-22-08 UEFA 2.77 112.10 5.54 124.20 8.31 136.300
Oct-18-08 Campeonato 2.08 109.33 4.16 118.66 6.24 127.99
Oct-11-08 Mundial -0.2 107.25 -0.40 114.50 -0.60 121.75
Oct-04-08 Campeonato 7.24 107.45 14.48 114.90 21.72 122.35
Sep-30-08 UEFA 2.15 100.21 4.30 100.42 6.45 100.63
Sep-27-08 Campeonato 1.35 98.06 2.70 96.12 4.05 94.18
Sep-23-08 Campeonato 3.22 96.71 6.44 93.42 9.66 90.13
Sep-20-08 Campeonato -0.10 93.49 -0.20
86.98 -0.30
80.47
Sep-16-08 UEFA -4.45 93.59 -8.09 87.18 -13.35 80.77
Sep-13-08 Campeonato -0.46 98.04 -0.92 96.08 -1.38 94.12
Sep-10-08 Mundial -1.15 98.50 -2.30 97,00 -3.45 95.5
Sep-06-08 Mundial -0.95 99.65 -1.90 99.30 -2.85 98.95
Ago-30-08 Campeonato 0.38 100.6 0.76 101.2 1.14 101.8
Ago-23-08 Campeonato -0.95 100.22 -1.90 100.44 -2.85 100.66
Ago-16-08 UEFA-CL 2.87 101.17 5.74 102.34 8.61 103.51
Ago-12-08 Campeonato 0.30 98.30 0.60 96.60 0.90 94.9
Jul-28-08 Amistoso -2,00 98,00 -4,00 96,00 -6,00 94,00



100
100
100

 

 

 

 

RESULTADOS (temporada 2007-2008)

Puede consultar los detalles de los partidos de cada jornada en la página :

www.estadisticas-y-pronosticos.com/comentarios-pronosticos/index.php

 

Del 3 noviembre al 1 de Marzo las apuestas fueron bastante agresivas, luego fueron mucho más conservadores

 

Fecha Partidos Resultado Acumulado
Jun-25-08 Euro 2008 -0.53 64.57
Jun-19-08 Euro 2008 -3.00 65.10
Jun-15-08 Euro 2008 0.98 68.10
Jun-11-08 Euro 2008 2.90 67.12
Jun-07-08 Euro 2008
-0.25 64.22
May-24-08 Copa Francia
-1.00 64.47
May-16-08 Campeonato 4.55 65.47
May-14-08 UEFA 2.80 60.92
May-10-08 Campeonato -2.73 58.12
May-07-08 Campeonato 3.45 60.85
May-03-08 Campeonato 3.69 57.40
Abr-29-08 UEFA 6.25 53.71
Abr-26-08 Campeonato 1.75 47.46
Abr-19-08 Campeonato 1.15 45.71
Abr-12-08 Campeonato 4.33 44.56
Abr-08-08 UEFA 0.23 40.23
Abr-05-08 Campeonato -1.70 40.00
Abr-01-08 UEFA -4.18 41.70
Mar-29-08 Campeonato 2.55 45.88
Mar-22-08 Campeonato -0.37 43.33
Mar-18-08 Copa 2.04 43.70
Mar-15-08 UEFA -0.40 41.66
Mar-11-08 Campeonato 0.95 42.06
Mar-08-08 Campeonato 7.65 41.11
Mar-04-08 UEFA 0.10 33.46
Mar-01-08 Campeonato -20.2 33.36
Feb-22-08 Campeonato -19.8 53.57
Feb-19-08 UEFA -0.35 73.37
Feb-15-08 Campeonato 6.74 73.72
Feb-12-08 UEFA 1.30 66.98
Feb-09-08 Campeonato -3.22 65.68
Feb-02-08 Campeonato -15.95 68.90
Ene-29-08 Campeonato 3.05 84.85
Ene-26-08 Campeonato 7.16 81.80
Ene-22-08 Campeonato -2.40 74.64
Ene-19-08 Campeonato 3.27 77.04
Ene-12-08 Campeonato -0.31 73.77
Ene-05-08 Campeonato 5.06 74.08
Dic-22-07 Campeonato 13.64 69.02
Dic-15-07 Campeonato 23.28 55.38
Dic-11-07 UEFA -4.20 32.10
Dic-08-07 Campeonato -7.83 36.30
Dic-01-07 Campeonato 3.98 44.13
Nov-27-07 UEFA -1.31 40.15
Nov-24-07 Campeonato -5.3 41.46
Nov-21-07 Euro 2008 -3.94 46.76
Nov-17-07 Euro 2008 33.52 50.70
Nov-10-07 Campeonato 26.05 17.18
Nov-06-07 UEFA 11.48 -8.87
Nov-03-07 Campeonato -20.35 -20.35




 


Los resultados no toman en cuenta los bonos recibidos por parte de los sitios de apuestas deportivas por internet que permiten aumentar sustancialmente las ganancias. Los programas estadísticas sont rentables en el largo plazo, pero sucede que en algunos momento sea decepcionantes. No se puede hacer nada, hace parte de la metodología. Cuando sucede, hay que ser paciente y esperar que los resultados regresen a lo normal. La gente tiene tendencia en querer empezar después de una serie de buenos resultados. Sin embargo, ha sido mucho más rentable empezar después de una periodo de baja. Por lo tanto es el buen momento para empezar o para registrarse para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis

 

Email :
Nombre :

 

 

Es Gratis y sin compromiso, ni obligación de tu parte,

asi que realmente vale la pena hacer la prueba

 

 

Fecha Equipos
Pais Apuesta Cuota % Capital Ganancia Acumulado








100
S31/07 - 20:00 Anderlecht Eupen Bel 1 1.25 2.00 0.50 100.5
S8/08-20:00 Charleroi Anderlecht Bel 2 1.55 2.00 -2.00 98.5
S14/08 -16:00 Manchester U Newcastle Ing 1 1.27 2.00 0.54 99.04
S14/08 -18:30 Mechelen Lierse Bel 1 1.91 2.00 1.82 100.86
S14/08 -20:00 Anderlecht Eupen Bel 1 1.34 2.00 0.68 101.54
V20/08 -16:00 Bayern Munich Wolfsburg Al 1 1.65 2.00 1.30 102.84
S21/08-20:00 Toulouse Arles Fr 1 1.67 2.00 1.34 104.18
S21/08-23:00 Barcelona Sevilla Esp SC 1 1.35 2.00 0.70 104.88
 
Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2023
visitas