Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde
portadaeyp.jpg
Arsenal

Todos los Resultados y Cuotas de Apuesta en Línea del Arsenal en Copa UEFA y Liga de Campeones

Si quiere ganar dinero en una quiniela o una apuesta en línea, apostando sobre el Arsenal en las competencias europeas, vale la pena analizar los resultados históricos y las cuotas de los partidos que ha jugado en los últimos años en la Copa UEFA y la Liga de Campeones

 

 

Equipos Resultados 1 X 2 Partidos Nivel Fecha
Arsenal - AIK Solna 3:1 1,30 4,60 8,80 Liga Campeones   22.09.1999
Arsenal - Ajax Amsterdam 0:0 1,56 3,51 5,58 Liga Campeones   07.12.2005
Arsenal - Ajax Amsterdam 1:1 1,50 3,79 6,13 Liga Campeones   18.02.2003
Arsenal - Auxerre 1:2 1,37 4,49 7,56 Liga Campeones   22.10.2002
Arsenal - Barcelona 2:4 2,45 2,85 3,15 Liga Campeones   19.10.1999
Arsenal - Bayern Munich 1:0 1,81 3,29 4,00 Liga Campeones Octavos 09.03.2005
Arsenal - Bayern Munich 2:2 2,15 3,00 3,60 Liga Campeones   05.12.2000
Arsenal - Werder Bremen 2:0 1,47 3,95 6,65 Copa UEFA Cuartos 16.03.2000
Arsenal - Celta Vigo 2:0 1,37 3,93 7,71 Liga Campeones Octavos 10.03.2004
Arsenal - Chelsea 1:2 1,85 3,19 3,91 Liga Campeones Cuartos 06.04.2004
Arsenal - CSKA Moscu 0:0 1,34 4,24 8,69 Liga Campeones   01.11.2006
Arsenal - Dinamo Zagreb 2:1 1,18 5,78 12,20 Liga Campeones   23.08.2006
Arsenal - Donetsk Shakhtar 3:2 1,17 6,60 9,99 Liga Campeones   20.09.2000
Arsenal - Dortmund 2:0 1,80 3,35 4,42 Liga Campeones   17.09.2002
Arsenal - Dynamo Kiev 1:0 1,33 4,32 7,82 Liga Campeones   05.11.2003
Arsenal - Dynamo Kiev 1:1 1,58 3,50 6,00 Liga Campeones   21.10.1998
Arsenal - PSV Eindhoven 1:1 1,45 3,75 7,04 Liga Campeones Octavos 07.03.2007
Arsenal - PSV Eindhoven 1:0 1,31 4,34 8,67 Liga Campeones   14.09.2004
Arsenal - PSV Eindhoven 0:0 1,64 3,83 4,21 Liga Campeones   12.11.2002
Arsenal - Fiorentina 0:1 1,80 3,20 3,60 Liga Campeones   27.10.1999
Arsenal - Galatasaray 1:4AET 2,20 3,20 3,70 Copa UEFA Final 17.05.2000
Arsenal - Hamburg SV 3:1 1,19 5,48 13,04 Liga Campeones   21.11.2006
Arsenal - Inter Milan 0:3 1,94 3,10 3,67 Liga Campeones   17.09.2003
Arsenal - Juventus 2:0 2,43 2,96 2,87 Liga Campeones Cuartos 28.03.2006
Arsenal - Juventus 3:1 2,44 3,03 2,91 Liga Campeones   04.12.2001
Arsenal - Deportivo La Coruna 0:2 1,85 3,29 4,12 Liga Campeones Octavos 12.03.2002
Arsenal - Deportivo La Coruna 5:1 1,80 3,20 4,85 Copa UEFA Octavos 02.03.2000
Arsenal - Lazio Roma 2:0 2,85 2,85 2,85 Liga Campeones   27.09.2000
Arsenal - Lens 0:1 1,50 3,50 6,00 Liga Campeones   25.11.1998
Arsenal - Lens 1:0 1,40 4,50 8,00 Copa UEFA Semi-Final 06.04.2000
Arsenal - Leverkusen 4:1 1,77 3,30 4,34 Liga Campeones   27.02.2002
Arsenal - Liverpool 1:1 2,26 2,92 3,76 Liga Campeones Cuartos 02.04.2008
Arsenal - Lokomotiv Moscu 2:0 1,32 4,35 8,00 Liga Campeones   10.12.2003
Arsenal - Lyon 1:1 1,42 4,00 7,00 Liga Campeones   21.02.2001
Arsenal - Mallorca 3:1 1,42 4,50 7,50 Liga Campeones   24.10.2001
Arsenal - Milan AC 0:0 2,00 3,05 3,80 Liga Campeones Octavos 20.02.2008
Arsenal - Nantes 3:0 1,42 4,00 7,50 Copa UEFA   25.11.1999
Arsenal - Panathinaikos Atenas 1:1 1,23 5,00 9,75 Liga Campeones   02.11.2004
Arsenal - Panathinaikos Atenas 2:1 1,53 3,80 6,00 Liga Campeones   16.10.2001
Arsenal - Panathinaikos Atenas 2:1 1,31 4,50 8,00 Liga Campeones   30.09.1998
Arsenal - Porto FC 2:0 1,43 3,81 7,57 Liga Campeones   26.09.2006
Arsenal - Real Madrid 0:0 2,45 3,17 2,66 Liga Campeones Octavos 08.03.2006
Arsenal - AS Roma 1:1 1,62 3,52 4,98 Liga Campeones Octavos 11.03.2003
Arsenal - Rosenborg 5:1 1,14 6,37 10,32 Liga Campeones   07.12.2004
Arsenal - Schalke 04 3:2 1,58 3,60 6,50 Liga Campeones   19.09.2001
Arsenal - Sevilla 3:0 2,03 3,13 3,58 Liga Campeones   19.09.2007
Arsenal - Slavia Praga 7:0 1,18 5,91 13,36 Liga Campeones   23.10.2007
Arsenal - Sparta Praga 3:0 1,26 4,80 9,86 Liga Campeones   29.08.2007
Arsenal - Sparta Praga 3:0 1,24 5,08 9,64 Liga Campeones   02.11.2005
Arsenal - Sparta Praga 4:2 1,32 5,00 8,50 Liga Campeones   25.10.2000
Arsenal - Spartak Moscu 1:0 1,53 3,70 5,50 Liga Campeones   06.03.2001
Arsenal - Steaua Bucarest 2:1 1,25 5,01 10,70 Liga Campeones   12.12.2007
Arsenal - Thun 2:1 1,17 5,86 10,29 Liga Campeones   14.09.2005
Arsenal - Valencia FC 0:0 2,01 3,23 3,66 Liga Campeones   10.12.2002
Arsenal - Valencia FC 2:1 2,05 3,15 3,60 Liga Campeones Cuartos 04.04.2001
Arsenal - Villarreal 1:0 1,55 3,43 5,80 Liga Campeones Semi-Final 19.04.2006
Arsenal Kiev - Club Brugge 0:2 3,15 3,20 2,20 Copa UEFA   18.10.2001
Arsenal Kiev - Estrella Roja Belgrado 3:2 2,85 3,10 2,50 Copa UEFA   20.09.2001
Arsenal Kiev - Jokerit Helsinki 2:0 1,64 3,00 6,50 Copa UEFA   09.08.2001

 

 

 

Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !

 

Email :
Nombre :

 

 

Es Gratis y sin compromiso, ni obligación de tu parte,

asi que realmente vale la pena hacer la prueba

 

 

www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas
Comentarios (0)
Escribir comentario
Your Contact Details:
Comentarios:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Por favor introduce el código anti-spam que puedes leer en la imagen.
Joomla components by Compojoom
 
Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2023
visitas