Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde
portadaeyp.jpg
Feyenoord

Todos los Resultados y Cuotas de Apuesta en Línea del Feyenoord en Copa UEFA y Liga de Campeones

Si quiere ganar dinero en una quiniela o una apuesta en línea, apostando sobre el Feyenoord en las competencias europeas, vale la pena analizar los resultados históricos y las cuotas de los partidos que ha jugado en los últimos años en la Copa UEFA y la Liga de Campeones

 

 

Equipos Resultados 1 X 2 Partidos Nivel Fecha
Feyenoord - Basel FC 1:0 1,35 5,50 8,00 Copa UEFA   09.11.2000
Feyenoord - Bayern Munich 2:2 3,50 3,30 2,05 Liga Campeones   10.10.2001
Feyenoord - Blackburn 0:0 2,14 3,15 3,07 Copa UEFA   23.11.2006
Feyenoord - Boavista Porto 1:1 1,40 4,00 7,50 Liga Campeones   19.10.1999
Feyenoord - Chelsea 1:3 2,75 2,75 2,75 Liga Campeones Octavos 14.03.2000
Feyenoord - Dortmund 3:2 2,76 2,96 2,63 Copa UEFA Final 08.05.2002
Feyenoord - Dortmund 1:1 2,25 3,00 3,40 Liga Campeones   14.09.1999
Feyenoord - Dunaferr 3:1 1,35 5,50 8,00 Copa UEFA   28.09.2000
Feyenoord - Dynamo Kiev 0:0 1,66 3,52 5,17 Liga Campeones   01.10.2002
Feyenoord - PSV Eindhoven 2:1AET 2,08 2,93 3,76 Copa UEFA Cuartos 21.03.2002
Feyenoord - Fenerbahce 1:0 1,84 3,34 4,15 Liga Campeones   13.08.2002
Feyenoord - Freiburg 1:0 1,78 3,46 4,43 Copa UEFA   22.11.2001
Feyenoord - Glasgow Rangers 3:2 1,93 3,21 3,84 Copa UEFA Octavos 28.02.2002
Feyenoord - Hearts of Midlothian 3:0 1,28 4,65 8,73 Copa UEFA   21.10.2004
Feyenoord - Inter Milan 2:2 2,80 3,01 2,50 Copa UEFA Semi-Final 11.04.2002
Feyenoord - Juventus 1:1 2,88 2,92 2,50 Liga Campeones   18.09.2002
Feyenoord - Kärnten FC 2:1 1,24 4,96 8,82 Copa UEFA   25.09.2003
Feyenoord - Lazio Roma 0:0 3,30 2,95 2,20 Liga Campeones   08.03.2000
Feyenoord - Lokomotiva Sofia 0:0 1,32 4,40 7,88 Copa UEFA   28.09.2006
Feyenoord - Olympique Marseille 3:0 2,50 2,95 3,20 Liga Campeones   07.12.1999
Feyenoord - Newcastle 2:3 2,08 3,35 3,38 Liga Campeones   13.11.2002
Feyenoord - Odd Grenland 4:1 1,18 5,64 10,50 Copa UEFA   30.09.2004
Feyenoord - Rapid Bucarest 1:1 1,27 4,63 8,84 Copa UEFA   15.09.2005
Feyenoord - Rosenborg 1:0 1,65 3,70 4,60 Liga Campeones   02.11.1999
Feyenoord - Schalke 04 2:1 2,05 3,21 3,17 Copa UEFA   01.12.2004
Feyenoord - Sparta Praga 0:2 2,05 3,30 3,55 Liga Campeones   17.10.2001
Feyenoord - Spartak Moscu 2:1 1,95 3,38 3,69 Liga Campeones   31.10.2001
Feyenoord - Sporting Lisboa 1:2 1,82 3,24 3,84 Copa UEFA   24.02.2005
Feyenoord - Sturm Graz 1:1 1,43 3,90 7,00 Liga Campeones   23.08.2000
Feyenoord - Stuttgart 2:2 1,79 3,30 4,10 Copa UEFA   23.11.2000
Feyenoord - Stuttgart 0:3 2,00 3,20 3,35 Copa UEFA   29.09.1998
Feyenoord - Teplice 0:2 1,50 3,62 5,81 Copa UEFA   06.11.2003
Feyenoord - Wisla Krakow 3:1 1,46 3,79 6,08 Copa UEFA   13.12.2006

 

 

 

Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !

 

Email :
Nombre :

 

 

Es Gratis y sin compromiso, ni obligación de tu parte,

asi que realmente vale la pena hacer la prueba

 

 

www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas

Click aquí para ver más estadísticas

Comentarios (0)
Escribir comentario
Your Contact Details:
Comentarios:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Por favor introduce el código anti-spam que puedes leer en la imagen.
Joomla components by Compojoom
 
Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2023
visitas