Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde
portadaeyp.jpg
Liverpool

Todos los Resultados y Cuotas de Apuesta en Línea del Liverpool en Copa UEFA y Liga de Campeones

Si quiere ganar dinero en una quiniela o una apuesta en línea, apostando sobre el Liverpool en las competencias europeas, vale la pena analizar los resultados históricos y las cuotas de los partidos que ha jugado en los últimos años en la Copa UEFA y la Liga de Campeones

 

 

Equipos Resultados 1 X 2 Partidos Nivel Fecha
Liverpool - Alaves 5:4AET 2,15 3,00 3,60 Copa UEFA Final 16.05.2001
Liverpool - Anderlecht 3:0 1,34 4,22 8,52 Liga Campeones   01.11.2005
Liverpool - Arnheim Vitesse 1:0 1,31 4,96 8,68 Copa UEFA   12.12.2002
Liverpool - Arsenal 4:2 2,33 2,98 3,12 Liga Campeones Cuartos 08.04.2008
Liverpool - Auxerre 2:0 1,75 3,46 4,35 Copa UEFA Octavos 27.02.2003
Liverpool - Barcelona 0:1 2,72 3,14 2,44 Liga Campeones Octavos 06.03.2007
Liverpool - Barcelona 1:3 2,35 3,08 3,06 Liga Campeones   20.11.2001
Liverpool - Barcelona 1:0 2,60 2,75 2,85 Copa UEFA Semi-Final 19.04.2001
Liverpool - Basel FC 1:1 1,32 4,61 8,52 Liga Campeones   25.09.2002
Liverpool - Benfica Lisboa 0:2 1,45 3,74 6,81 Liga Campeones Octavos 08.03.2006
Liverpool - Besiktas 8:0 1,24 5,14 11,35 Liga Campeones   06.11.2007
Liverpool - Betis Sevilla 0:0 1,66 3,32 4,97 Liga Campeones   23.11.2005
Liverpool - Boavista Porto 1:1 1,37 5,00 8,00 Liga Campeones   11.09.2001
Liverpool - Bordeaux 3:0 1,39 3,94 8,15 Liga Campeones   31.10.2006
Liverpool - Celta Vigo 0:1 1,85 3,30 4,10 Copa UEFA Octavos 08.12.1998
Liverpool - Celtic Glasgow 0:2 2,16 2,99 3,83 Copa UEFA Cuartos 20.03.2003
Liverpool - Chelsea 1:1 2,22 3,04 4,80 Liga Campeones Semi-Final 22.04.2008
Liverpool - Chelsea 1:0 2,36 3,02 2,94 Liga Campeones Semi-Final 01.05.2007
Liverpool - Chelsea 0:0 3,23 2,98 2,21 Liga Campeones   28.09.2005
Liverpool - Chelsea 1:0 3,10 3,07 2,19 Liga Campeones Semi-Final 03.05.2005
Liverpool - CSKA Sofia 0:1 1,19 5,43 10,01 Liga Campeones   23.08.2005
Liverpool - Dortmund 2:0 1,91 3,40 3,95 Liga Campeones   30.10.2001
Liverpool - Dynamo Kiev 1:0 1,50 4,10 6,50 Liga Campeones   26.09.2001
Liverpool - PSV Eindhoven 1:0 1,48 3,67 6,71 Liga Campeones Cuartos 11.04.2007
Liverpool - PSV Eindhoven 2:0 1,67 3,30 5,12 Liga Campeones   22.11.2006
Liverpool - FBK Kaunas 2:0 1,07 8,27 10,18 Liga Campeones   02.08.2005
Liverpool - GAK Graz 0:1 1,25 4,77 9,13 Liga Campeones   24.08.2004
Liverpool - Galatasaray 3:2 1,32 4,25 10,16 Liga Campeones   27.09.2006
Liverpool - Galatasaray 0:0 1,47 3,88 6,55 Liga Campeones   20.02.2002
Liverpool - Inter Milan 2:0 2,47 2,99 2,88 Liga Campeones Octavos 19.02.2008
Liverpool - Juventus 2:1 2,69 2,92 2,56 Liga Campeones Cuartos 05.04.2005
Liverpool - Kosice FC 5:0 1,15 6,00 9,99 Copa UEFA   29.09.1998
Liverpool - Deportivo La Coruna 0:0 1,91 3,21 3,71 Liga Campeones   19.10.2004
Liverpool - Leverkusen 3:1 2,06 3,08 3,41 Liga Campeones Octavos 22.02.2005
Liverpool - Leverkusen 1:0 1,85 3,17 4,40 Liga Campeones Cuartos 03.04.2002
Liverpool - Levski Sofia 2:0 1,32 4,19 8,02 Copa UEFA   26.02.2004
Liverpool - Liberec 1:0 1,16 7,00 9,99 Copa UEFA   26.10.2000
Liverpool - Llansantffraid 3:0 1,02 9,64 11,06 Liga Campeones   13.07.2005
Liverpool - Maccabi Haifa 2:1 1,15 5,98 13,66 Liga Campeones   09.08.2006
Liverpool - Olympique Marseille 0:1 1,32 4,36 9,67 Liga Campeones   03.10.2007
Liverpool - Olympique Marseille 1:1 1,63 3,33 4,92 Copa UEFA Octavos 11.03.2004
Liverpool - Milan AC 1:2 3,32 2,99 2,19 Liga Campeones Final 23.05.2007
Liverpool - Monaco 2:0 1,84 3,20 3,97 Liga Campeones   15.09.2004
Liverpool - Olimpija Lublan 3:0 1,13 6,45 10,80 Copa UEFA   15.10.2003
Liverpool - Olympiakos Piraeus 3:1 1,54 3,49 5,92 Liga Campeones   08.12.2004
Liverpool - Olympiakos Piraeus 2:0 1,48 3,10 7,00 Copa UEFA   07.12.2000
Liverpool - Porto FC 4:1 1,43 3,94 7,31 Liga Campeones   28.11.2007
Liverpool - Porto FC 2:0 1,58 3,60 6,00 Copa UEFA Cuartos 15.03.2001
Liverpool - Rapid Bucarest 0:0 1,16 7,00 9,99 Copa UEFA   28.09.2000
Liverpool - AS Roma 2:0 2,25 2,90 3,25 Liga Campeones Octavos 19.03.2002
Liverpool - AS Roma 0:1 2,20 3,30 2,80 Copa UEFA Octavos 22.02.2001
Liverpool - Spartak Moscu 5:0 1,31 4,76 8,86 Liga Campeones   02.10.2002
Liverpool - Steaua Bucarest 1:0 1,31 4,50 8,12 Copa UEFA   27.11.2003
Liverpool - Toulouse 4:0 1,29 4,43 9,62 Liga Campeones   28.08.2007
Liverpool - Valencia FC 0:1 2,08 3,24 3,62 Liga Campeones   30.10.2002
Liverpool - Valencia FC 0:0 1,56 3,40 6,10 Copa UEFA   20.10.1998
Liverpool - Valkeakoski Haka 4:1 1,13 6,00 9,99 Liga Campeones   21.08.2001

 

 

Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !

 

Email :
Nombre :

 

 

Es Gratis y sin compromiso, ni obligación de tu parte,

asi que realmente vale la pena hacer la prueba

 

 

www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas

Click aquí para ver más estadísticas

Comentarios (0)
Escribir comentario
Your Contact Details:
Comentarios:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Por favor introduce el código anti-spam que puedes leer en la imagen.
Joomla components by Compojoom
 
Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2023
visitas