Pronosticos de Futbol para Ganar Apuestas Deportivas

borde
borde
portadaeyp.jpg
Barcelona

Todos los Resultados y Cuotas de Apuesta en Línea del Barcelona en Copa UEFA y Liga de Campeones

Si quiere ganar dinero en una quiniela o una apuesta en línea, apostando sobre el Barcelona en las competencias europeas, vale la pena analizar los resultados históricos y las cuotas de los partidos que ha jugado en los últimos años en la Copa UEFA y la Liga de Campeones

 

 

Equipos Resultados 1 X 2 Partidos Nivel Fecha
Barcelona - AIK Solna 5:0 1,15 5,50 9,00 Liga Campeones   27.10.1999
Barcelona - Arsenal 2:1 1,93 3,16 3,84 Liga Campeones Final 17.05.2006
Barcelona - Arsenal 1:1 1,60 3,35 6,00 Liga Campeones   29.09.1999
Barcelona - Atenas AEK 5:0 1,32 5,00 9,00 Copa UEFA Octavos 22.02.2001
Barcelona - Bayern Munich 1:2 1,85 3,15 4,40 Liga Campeones   04.11.1998
Barcelona - Benfica Lisboa 2:0 1,25 5,02 10,48 Liga Campeones Cuartos 05.04.2006
Barcelona - Besiktas 5:0 1,21 5,60 9,99 Liga Campeones   08.11.2000
Barcelona - Werder Bremen 2:0 1,39 4,16 7,28 Liga Campeones   05.12.2006
Barcelona - Werder Bremen 3:1 1,43 3,85 6,87 Liga Campeones   22.11.2005
Barcelona - Bröndby Copenhagen 2:1 1,26 4,58 8,37 Copa UEFA   03.03.2004
Barcelona - Bröndby Copenhagen 2:0 1,23 5,50 9,99 Liga Campeones   30.09.1998
Barcelona - Celta Vigo 2:1 1,42 4,60 6,00 Copa UEFA Cuartos 08.03.2001
Barcelona - Celtic Glasgow 1:0 1,23 5,38 13,43 Liga Campeones Octavos 04.03.2008
Barcelona - Celtic Glasgow 1:1 1,26 4,80 9,22 Liga Campeones   24.11.2004
Barcelona - Celtic Glasgow 0:0 1,52 3,49 5,63 Copa UEFA Octavos 25.03.2004
Barcelona - Chelsea 2:2 1,97 3,13 3,71 Liga Campeones   31.10.2006
Barcelona - Chelsea 1:1 1,90 3,29 3,66 Liga Campeones Octavos 07.03.2006
Barcelona - Chelsea 2:1 1,96 3,04 3,69 Liga Campeones Octavos 23.02.2005
Barcelona - Chelsea 5:1 1,60 3,70 6,00 Liga Campeones Cuartos 18.04.2000
Barcelona - Club Brugge 3:2 1,31 4,66 8,55 Liga Campeones   18.09.2002
Barcelona - Club Brugge 1:1 1,42 4,50 7,00 Copa UEFA   07.12.2000
Barcelona - Donetsk Shakhtar 3:0 1,22 5,36 10,64 Liga Campeones   29.09.2004
Barcelona - Fenerbahce 1:0 1,29 5,40 9,18 Liga Campeones   31.10.2001
Barcelona - Fiorentina 4:2 1,73 3,00 5,50 Liga Campeones   22.09.1999
Barcelona - Galatasaray 3:1 1,69 3,72 3,94 Liga Campeones   13.11.2002
Barcelona - Galatasaray 2:2 1,34 4,80 7,90 Liga Campeones   05.12.2001
Barcelona - Glasgow Rangers 2:0 1,21 5,47 12,47 Liga Campeones   07.11.2007
Barcelona - Hertha Berlin 3:1 1,27 5,30 9,50 Liga Campeones Octavos 15.03.2000
Barcelona - Inter Milan 3:0 2,44 2,98 2,84 Liga Campeones   18.02.2003
Barcelona - Juventus 1:2AET 2,05 3,10 3,46 Liga Campeones Cuartos 22.04.2003
Barcelona - Leeds 4:0 1,42 4,10 7,25 Liga Campeones   13.09.2000
Barcelona - Legia Warszawa 3:0 1,23 5,59 9,75 Liga Campeones   14.08.2002
Barcelona - Leverkusen 2:0 1,28 4,74 9,04 Liga Campeones Octavos 11.03.2003
Barcelona - Leverkusen 2:1 1,58 3,90 6,00 Liga Campeones   17.10.2001
Barcelona - Levski Sofia 5:0 1,12 6,95 18,04 Liga Campeones   12.09.2006
Barcelona - Liverpool 1:2 1,60 3,41 5,55 Liga Campeones Octavos 21.02.2007
Barcelona - Liverpool 0:0 1,83 3,31 4,23 Liga Campeones Octavos 13.03.2002
Barcelona - Liverpool 0:0 1,68 3,60 5,00 Copa UEFA Semi-Final 05.04.2001
Barcelona - Lokomotiv Moscu 1:0 1,23 5,67 9,81 Liga Campeones   23.10.2002
Barcelona - Lyon 3:0 1,47 3,71 6,94 Liga Campeones   19.09.2007
Barcelona - Lyon 2:0 1,47 4,25 7,00 Liga Campeones   10.10.2001
Barcelona - Manchester United 0:0 2,53 2,94 3,10 Liga Campeones Semi-Final 23.04.2008
Barcelona - Manchester United 3:3 2,15 3,15 3,60 Liga Campeones Octavos 25.11.1998
Barcelona - Milan AC 0:0 1,88 3,19 3,97 Liga Campeones Semi-Final 26.04.2006
Barcelona - Milan AC 2:1 1,94 3,09 3,71 Liga Campeones   02.11.2004
Barcelona - Milan AC 0:2 1,74 3,40 4,60 Liga Campeones   26.09.2000
Barcelona - Newcastle 3:1 1,37 4,58 7,78 Liga Campeones   11.12.2002
Barcelona - Panathinaikos Atenas 5:0 1,20 5,41 9,93 Liga Campeones   02.11.2005
Barcelona - Panathinaikos Atenas 3:1 1,36 4,28 7,47 Liga Campeones Cuartos 09.04.2002
Barcelona - Panionios Atenas 2:0 1,15 6,19 10,49 Copa UEFA   27.11.2003
Barcelona - Porto FC 4:2 1,40 4,10 7,50 Liga Campeones   01.03.2000
Barcelona - Puchov 8:0 1,07 8,33 10,76 Copa UEFA   15.10.2003
Barcelona - Real Madrid 0:2 2,48 2,94 2,89 Liga Campeones Semi-Final 23.04.2002
Barcelona - AS Roma 1:1 1,90 3,23 4,03 Liga Campeones   20.02.2002
Barcelona - Schalke 04 1:0 1,46 4,06 7,46 Liga Campeones Cuartos 09.04.2008
Barcelona - Sparta Praga 5:0 1,30 5,10 9,70 Liga Campeones   08.12.1999
Barcelona - Stuttgart 3:1 1,39 4,15 7,62 Liga Campeones   12.12.2007
Barcelona - Udinese 4:1 1,32 4,21 8,73 Liga Campeones   27.09.2005
Barcelona - Valencia FC 2:1 1,57 4,00 5,30 Liga Campeones Semi-Final 10.05.2000
Barcelona - Wisla Krakow 1:0 1,20 5,40 9,99 Liga Campeones   21.08.2001

 

 

 

Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !

 

Email :
Nombre :

 

 

Es Gratis y sin compromiso, ni obligación de tu parte,

asi que realmente vale la pena hacer la prueba

 

 

www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas
Comentarios (0)
Escribir comentario
Your Contact Details:
Comentarios:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Por favor introduce el código anti-spam que puedes leer en la imagen.
Joomla components by Compojoom
 
Últimas Noticias
Preguntas Frecuentes
Prónosticos Visitantes
Estadísticas Futbol de España
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga Española
Calendario, Resultados & Cuotas por Jornada Liga 1 España 2009/2010
Estadísticas Futbol Europeo
Resultados y cuotas de los Partidos de la Liga de Campeones y Copa UEFA
Calendario de la Liga de Campeones 2009-2010
Calendario de la Copa UEFA 2009-2010
Estadisticas Futbol Ingles (Premier League)
Resultados y cuotas de los Partidos de la “English Premier League” (Inglaterra)
Casas de Apuestas por internet (online) Recomendadas
prohibido menores de 18
Derechos Reservados 2007-2023
visitas