LOCAL EMPATE VISITANTE
SAN LUIS 34% 44% SANTOS 21% 11
ATLANTE 36% 34% TIGRES 29% 10
TOLUCA 57% 18% TECOS 24% 4
PUMAS 32% 28% C. AZUL 38% 9
PUMAS MOR 30% 20% IRAPUATO 15% 14
QUERETARO 68% 13% TIJUANA 18% 1
SEVILLA 30% 23% BARCELONA 46% 5
GETAFE 24% 34% REAL MADIRD 40% 8
RECREATIVO 20% 35% VILLARREAL 43% 7
ALMERIA 62% 21% D. L. CORUÑA 15% 2
ESPAÑOL 20% 13% GIJON 32% 12
ROMA 58% 17% FIORENTINA 23% 3
HEERENVEN 46% 27% PSV EINDHOVEN 27% 6
CHELSEA 31% 39% ARSENAL 28% 13
|