| 
 
Para ganar
dinero con una apuesta La Coruna – Espanyol Barcelona, es necesario conocer los resultados
históricos entre los dos equipos de Fútbol, pero es aún más indispensable conocer las
cuotas de cada resultado (1 X 2) para cada partido porque es la única manera de
tomar una decisión de apuesta acertada.
 
 
 
	
	
	
	
		
			| Equipos | 
			 
			 | 
			Resultado | 
			1 | 
			X | 
			2 | 
			Partido | 
			Fecha | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			2:0 | 
			2,44 | 
			3,19 | 
			3,03 | 
			Liga | 
			24.02.2008 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			1:2 | 
			2,64 | 
			3,12 | 
			2,41 | 
			Copa | 
			02.01.2008 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			0:0 | 
			2,09 | 
			3,15 | 
			3,24 | 
			Liga | 
			21.01.2007 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			0:0 | 
			1,67 | 
			3,34 | 
			4,62 | 
			Copa | 
			15.03.2006 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			1:2 | 
			1,58 | 
			3,43 | 
			5,58 | 
			Liga | 
			21.12.2005 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			4:1 | 
			2,09 | 
			3,14 | 
			3,2 | 
			Liga | 
			23.01.2005 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			2:1 | 
			1,29 | 
			4,59 | 
			8,26 | 
			Liga | 
			21.12.2003 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			2:1 | 
			1,49 | 
			3,79 | 
			5,92 | 
			Liga | 
			21.06.2003 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			3:1 | 
			1,41 | 
			4,47 | 
			7,03 | 
			Liga | 
			14.04.2002 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			1:0 | 
			1,53 | 
			4 | 
			6,2 | 
			Liga | 
			29.04.2001 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			2:0 | 
			1,43 | 
			3,8 | 
			8 | 
			Liga | 
			19.05.2000 | 
		 
		
			| La Coruna | 
			Espanyol Barcelona | 
			1:0 | 
			1,95 | 
			3,1 | 
			3,8 | 
			Liga | 
			27.09.1998 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Resumen | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Equipo | 
			Partidos | 
			V | 
			E | 
			D | 
			Goles | 
			A favor | 
			En contra | 
		 
		
			| La Coruna | 
			12 | 
			8 | 
			3 | 
			1 | 
			19:8 | 
			1,58 | 
			0,67 | 
		 
		
			| Espanyol Barcelona | 
			12 | 
			1 | 
			3 | 
			8 | 
			8:19 | 
			0,67 | 
			1,58 | 
		 
	
 
 
 
 
 
Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
 
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !
 
 
 
 
Derechos Reservados, www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas
 
 
 
 
 
 |