| 
Para ganar
dinero con una apuesta Huelva – Osasuna, es necesario conocer los resultados
históricos entre los dos equipos de Fútbol, pero es aún más indispensable conocer las
cuotas de cada resultado (1 X 2) para cada partido porque es la única manera de
tomar una decisión de apuesta acertada.
 
 
 
	
	
	
	
		
			| Equipos | 
 | Resultado | 1 | X | 2 | Partido | Fecha |  
			| Huelva | Osasuna | 1:0 | 2,32 | 3,14 | 2,9 | Liga | 11.11.2007 |  
			| Huelva | Osasuna | 2:0 | 2,12 | 3,13 | 3,25 | Liga | 19.11.2006 |  
			| Huelva | Osasuna | 1:1 | 2,17 | 3,06 | 3,17 | Liga | 23.03.2003 |  
			| Huelva | Osasuna | 2:0 |  |  |  | Copa | 06.02.2003 |  
			| Huelva | Osasuna | 0:1 | 2,3 | 3 | 3,6 | Liga | 08.01.2000 |  
			| Huelva | Osasuna | 0:0 | 2,2 | 3 | 3,3 | Liga | 21.03.1999 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Resumen |  |  |  |  |  |  |  |  
			| Equipo | Partidos | V | E | D | Goles | A favor | En contra |  
			| Huelva | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 1 | 0,33 |  
			| Osasuna | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | 0,33 | 1 |  
 
 
 
 
Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas !
 
 
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de Pronósticos Gratis !
 
 
 
Derechos Reservados, www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para ganar sus apuestas deportivas
 
 
 
 
 |