| 
 
 
 
Para hacer buenas apuestas sobre el partido Aston Villa   
– Manchester United, tienes que hacer el análisis de 
los resultados y de 
las cuotas históricas de los partidos de la Premier League de los 
últimos años entre estos dos equipos.  Buenos 
pronósticos 
se hacen con un buen análisis de los datos 
históricos.
 
 
 
 
 
  Todos los Resultados y las Cuotas de los Partidos Aston 
Villa  
– Manchester United de los últimos 10 años
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
		
			| Equipos | 
			 
			 | 
			Resultado | 
			1 | 
			X | 
			2 | 
			Partido | 
			Fecha | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:2 | 
			3,95 | 
			3,26 | 
			1.79 | 
			FA Cup  | 
			05.01.2008 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			1:4 | 
			4,41 | 
			3,34 | 
			1.77 | 
			 Premier League  | 
			20.10.2007 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:3 | 
			5,61 | 
			3,53 | 
			1.58 | 
			 Premier League  | 
			23.12.2006 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:2 | 
			4,95 | 
			3,35 | 
			1.66 | 
			 Premier League  | 
			17.12.2005 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:1 | 
			4,32 | 
			3,35 | 
			1.75 | 
			 Premier League  | 
			28.12.2004 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:2 | 
			2,14 | 
			3,26 | 
			2.95 | 
			 Premier League  | 
			15.05.2004 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			1:2 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			FA Cup  | 
			04.01.2004 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:1 | 
			4,22 | 
			3,34 | 
			1.76 | 
			 Premier League  | 
			15.03.2003 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			2:3 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			FA Cup  | 
			06.01.2002 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			1:1 | 
			3,75 | 
			3,3 | 
			1.96 | 
			 Premier League  | 
			26.08.2001 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:1 | 
			3,8 | 
			3,25 | 
			1.85 | 
			 Premier League  | 
			26.12.2000 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			0:1 | 
			3 | 
			3,1 | 
			2.30 | 
			 Premier League  | 
			14.05.2000 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			3:0 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			 Coca Cola Cup  | 
			13.10.1999 | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			Manchester United | 
			1:1 | 
			2,6 | 
			2,8 | 
			2.95 | 
			 Premier League  | 
			05.12.1998 | 
		 
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Balance Total | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| Equipos | 
			Partidos | 
			V | 
			E | 
			D | 
			Goles | 
			A favor | 
			En Contra | 
		 
		
			| Aston Villa | 
			14 | 
			1 | 
			2 | 
			11 | 
			9:24 | 
			0,64 | 
			1,71 | 
		 
		
			| Manchester United | 
			14 | 
			11 | 
			2 | 
			1 | 
			24:9 | 
			1,71 | 
			0,64 | 
		 
	
 
 
 
 
 
Quiere Ganar más Dinero con sus Apuestas 
!
 
 
 
Registrese aquí para recibir 1 Mes de 
Pronósticos Gratis 
!
 
 
 
www.estadisticas-y-pronosticos.com, la página de pronosticos para 
ganar sus 
apuestas deportivas
 
Click 
aquí para ver más estadísticas 
 
 | 
wansantgdhr
us ugg boots
uggs outlet
uggs discount
ugg boots
cheap uggs
pink ugg boots
fuschia uggs
purple ugg boots
grey classic uggs
womens classic short 5825
ugg 5825
ugg classic argyle knit boot
[url=htt...